Web Server Statistics for [Brady Horn dot Com]

Program started at Fri-25-Apr-2025 03:39.
Analysed requests from Fri-21-Mar-2025 00:02 to Fri-25-Apr-2025 00:00 (35.00 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report contains overall statistics.

(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 25-Apr-2025 03:39).
Successful requests: 40,807 (7,167)
Average successful requests per day: 1,165 (1,023)
Successful requests for pages: 19,341 (2,939)
Average successful requests for pages per day: 552 (419)
Failed requests: 19,258 (2,659)
Redirected requests: 25,112 (3,869)
Distinct files requested: 3,313 (704)
Distinct hosts served: 5,553 (1,733)
Corrupt logfile lines: 43
Data transferred: 939.63 megabytes (168.04 megabytes)
Average data transferred per day: 26.85 megabytes (24.01 megabytes)


Monthly Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the activity in each month.

Each unit (+) represents 300 requests for pages or part thereof.

   month:  reqs: pages: 
--------: -----: -----: 
Mar 2025: 15543:  8865: ++++++++++++++++++++++++++++++
Apr 2025: 25264: 10476: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Busiest month: Apr 2025 (10,476 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.

Each unit (+) represents 80 requests for pages or part thereof.

day: reqs: pages: 
---: ----: -----: 
Sun: 6455:  3466: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mon: 6588:  3263: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue: 5503:  2237: ++++++++++++++++++++++++++++
Wed: 5187:  2368: ++++++++++++++++++++++++++++++
Thu: 6407:  3300: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fri: 5589:  2637: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Sat: 5078:  2070: ++++++++++++++++++++++++++

Hourly Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.

Each unit (+) represents 40 requests for pages or part thereof.

hour: reqs: pages: 
----: ----: -----: 
   0: 1929:  1162: ++++++++++++++++++++++++++++++
   1: 2418:  1561: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   2: 1625:   773: ++++++++++++++++++++
   3: 1258:   506: +++++++++++++
   4: 1511:   694: ++++++++++++++++++
   5: 2085:  1027: ++++++++++++++++++++++++++
   6: 1839:   902: +++++++++++++++++++++++
   7: 1181:   442: ++++++++++++
   8: 1466:   648: +++++++++++++++++
   9: 1729:   716: ++++++++++++++++++
  10: 1490:   600: +++++++++++++++
  11: 1374:   470: ++++++++++++
  12: 2078:   981: +++++++++++++++++++++++++
  13: 1517:   600: +++++++++++++++
  14: 1138:   360: +++++++++
  15: 1941:   899: +++++++++++++++++++++++
  16: 1245:   461: ++++++++++++
  17: 1599:   729: +++++++++++++++++++
  18: 1872:   827: +++++++++++++++++++++
  19: 1622:   763: ++++++++++++++++++++
  20: 1436:   541: ++++++++++++++
  21: 1944:   901: +++++++++++++++++++++++
  22: 1930:  1088: ++++++++++++++++++++++++++++
  23: 2580:  1690: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: domain
-----: ------: ------
10967: 35.63%: [unresolved numerical addresses]
20206: 35.19%: .com (Commercial)
 2016: 15.97%: .net (Networks)
 4562:  7.72%: [unknown domain]
 1544:  1.86%: .de (Germany)
   65:  1.59%: .cn (China)
  548:  0.60%: .org (Non Profit Making Organisations)
  226:  0.41%: .ru (Russia)
   83:  0.26%: .io (British Indian Ocean Territory)
  232:  0.24%: .cz (Czech Republic)
   42:  0.14%: .edu (USA Higher Education)
  125:  0.12%: .nl (Netherlands)
   73:  0.08%: .no (Norway)
   14:  0.04%: .co (Colombia)
   21:  0.04%: .us (United States)
   10:  0.02%: .se (Sweden)
    8:  0.01%: .info (Informational)
   14:  0.01%: .ua (Ukraine)
    7:  0.01%: .sh (Saint Helena)
    7:  0.01%: [domain not given]
    7:  0.01%: .vn (Vietnam)
    4:  0.01%: .ec (Ecuador)
    4:  0.01%: .ir (Iran)
    4:  0.01%: .arpa (Arpanet)
    3:  0.01%: .is (Iceland)
    2:       : .lt (Lithuania)
    2:       : .by (Belarus)
    4:       : .br (Brazil)
    2:       : .biz (Businesses)
    1:       : .uk (United Kingdom)
    1:       : .be (Belgium)
    1:       : .pl (Poland)
    1:       : .at (Austria)
    1:       : .ke (Kenya)

Organisation Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes: organisation
-----: ------: ------------
10236:  7.25%: spectrum.com
 4563:  7.72%: [unknown domain]
 2732:  7.04%: petalsearch.com
 1496:  6.63%: 20
 1271:  3.30%: amazonaws.com
 1237:  0.78%: mj12bot.com
 1195:  2.60%: 216.244
 1106:  1.30%: 43
  756:  0.82%: r00tbase.de
  702:  0.31%: 154.83
  682:  2.39%: googlebot.com
  670:  0.90%: 47
  648:  0.67%: kabel-deutschland.de
  618:  0.70%: sogou.com
  613:  0.37%: seranking.com
  498: 12.94%: ahrefs.net
  477: 10.02%: msn.com
  442:  1.33%: contaboserver.net
  398:  0.66%: googleusercontent.com
  372:  0.54%: semrush.com
10095: 31.71%: [not listed: 553 organisations]

Host Failure Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the computers which encountered failed requests.

Listing the top 20 hosts by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.

 reqs: host
-----: ----
 1322: 154.83.103.108
 1082: 170.39.218.36
  756: hostglobal.plus
  646: 45.148.10.35
  628: 45.148.10.34
  420: 92.255.57.58
  419: 195.178.110.159
  385: 170.39.218.202
  378: 154.83.103.104
  286: 195.178.110.164
  257: 154.83.103.113
  253: 45.148.10.90
  248: 170.39.218.189
  243: 194.50.16.252
  236: 154.83.103.107
  223: 154.81.156.10
  211: 170.39.218.176
  189: 154.83.103.200
  182: 195.178.110.163
  180: 36.102.186.6
10714: [not listed: 2,258 hosts]

Referrer Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the referrers (where people followed links from, or pages which included this site's images).

Listing referring URLs with at least 20 requests, sorted by the number of requests.

reqs: URL
----: ---
1732: http://www.bradyhorn.com/
  29:   http://www.bradyhorn.com/?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm
  11:   http://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=10
1227: https://www.bradyhorn.com/
  51:   https://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=10
  41:   https://www.bradyhorn.com/?cPath=21&sort=4a&filter_id=10
  20:   https://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=10&filter_id=21&sort=4a
  17:   https://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=14
  10:   https://www.bradyhorn.com/?filter_id=24&manufacturers_id=10&sort=4a
  10:   https://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=22
  10:   https://www.bradyhorn.com/?manufacturers_id=24
 633: https://bradyhorn.com/
 559: https://bradyhorn.com/reports/bradyhorn/
 294: http://bradyhorn.com/
 247: https://www.bradyhorn.com/reports/bradyhorn/
 244: https://bradyhorn.com/contact23.shtml
 240: https://www.bradyhorn.com/reports/bradyhorn/index.html
 218: https://bradyhorn.com/whistler2008.shtml
 215: http://66.39.72.130/
 124: https://google.com/
  97: https://www.bradyhorn.com/reports/bradyhorn
  89: https://www.bradyhorn.com/contact23.shtml
  65: https://www.bradyhorn.com/vacations.shtml
  60: http://www.bradyhorn.com/favicon.ico
  55: http://66.39.72.130/favicon.ico
  53: https://bradyhorn.com/vacations.shtml
  50: http://www.hornandassociatesinc.com/catalog/carhartt-m-10.html
  10:   http://www.hornandassociatesinc.com/catalog/carhartt-m-10.html?filter_id=32&sort=4a
  10:   http://www.hornandassociatesinc.com/catalog/carhartt-m-10.html?filter_id=28&sort=4a
  10:   http://www.hornandassociatesinc.com/catalog/carhartt-m-10.html?filter_id=24&sort=4a
  10:   http://www.hornandassociatesinc.com/catalog/carhartt-m-10.html?filter_id=21&sort=4a
  50: http://www.bradyhorn.com/robots.txt
  48: https://www.bradyhorn.com/whistler2008.shtml
  47: https://www.bradyhorn.com/reports/efishon
  46: https://www.bradyhorn.com/css/fonts
  29:   https://www.bradyhorn.com/css/fonts?C=S%3BO%3DA
  36: https://66.39.72.130/
  36: https://www.bradyhorn.com/projects.shtml
  35: https://bradyhorn.com/flash/
  14:   https://bradyhorn.com/flash/?C=S%3BO%3DA
  13:   https://bradyhorn.com/flash/?C=D%3BO%3DA
  35: https://www.bradyhorn.com/flash
  16:   https://www.bradyhorn.com/flash?C=M%3BO%3DA
  15:   https://www.bradyhorn.com/flash?C=N%3BO%3DA
  35: https://bradyhorn.com/reports/efishon/
  34: https://bradyhorn.com/css/fonts
  34: https://bradyhorn.com/reports/efishon
  33: http://bradyhorn.com/robots.txt
  31: https://bradyhorn.com/projects.shtml
  29: https://bradyhorn.com/flash
  13:   https://bradyhorn.com/flash?C=D%3BO%3DD
  29: https://www.bradyhorn.com/fishing.shtml
  29: https://www.bradyhorn.com/events.shtml
  25: https://www.bradyhorn.com/flash/
  24: https://bradyhorn.com/reports
  24: https://66.39.5.11/
  24: https://bradyhorn.com/fishing.shtml
  24: https://www.google.com/
  24: https://www.bradyhorn.com/reports
  21: http://www.bradyhorn.com/sitemap.xml
  20: https://bradyhorn.com/index_sp.html
  20: https://www.bradyhorn.com/austria.html
1402: [not listed: 428 URLs]

Referring Site Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists which servers people followed links from.

Listing the top 30 referring sites by the number of requests, sorted by the number of requests.

reqs: site
----: ----
2824: https://www.bradyhorn.com/
2359: https://bradyhorn.com/
2089: http://www.bradyhorn.com/
 342: http://bradyhorn.com/
 278: http://66.39.72.130/
 145: http://www.hornandassociatesinc.com/
 124: https://google.com/
  43: https://66.39.72.130/
  24: https://www.google.com/
  24: https://66.39.5.11/
  16: https://www.hornandassociatesinc.com/
  12: http://www.google.com.hk/
  10: https://www.maxhorn.com/
   3: https://evak.ru/
   3: https://ecoriada.ru/
   3: https://www.google.com.hk/
   3: https://eatvio.ru/
   3: https://prestigekd.ru/
   3: https://t.me/
   3: https://ankorokna.ru/
   3: https://autoinrus.ru/
   3: https://nalabaze.ru/
   3: https://vicomp.ru/
   3: http://viktoria-park.ru/
   3: https://sonsofanarchy-italia.com/
   3: https://cloudvps.host/
   3: https://digital.econ.msu.ru/
   3: https://dcs-rent.ru/
   3: https://www.cluborlando.ru/
   3: https://prozoro.biz.ua/
  56: [not listed: 37 sites]

Browser Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the vendors of visitors' browsers.

Listing the top 20 browsers by the number of requests, sorted by the number of requests.

 reqs: browser
-----: -------
12604: Netscape (compatible)
10066: Python-urllib
10066:   Python-urllib/2
 9742: Chrome
 1115:   Chrome/91
 1299:   Chrome/119
  555:   Chrome/114
  510:   Chrome/116
  309:   Chrome/130
  347:   Chrome/131
  223:   Chrome/88
  208:   Chrome/74
  205:   Chrome/78
  176:   Chrome/60
  226:   Chrome/103
  157:   Chrome/129
  247:   Chrome/133
  194:   Chrome/125
  248:   Chrome/135
  146:   Chrome/126
  216:   Chrome/134
  489:   Chrome/120
  136:   Chrome/94
  278:   Chrome/86
 5043: Safari
 3159:   Safari/537
 1591:   Safari/604
  239:   Safari/605
   19:   Safari/533
   15:   Safari/12535056
   12:   Safari/534
    2:   Safari/600
    2:   Safari/7046A194A
    1:   Safari/538
    1:   Safari/602
    1:   Safari/535
    1:   Safari/618
  629: Firefox
   32:   Firefox/130
   32:   Firefox/134
   17:   Firefox/110
   14:   Firefox/31
   32:   Firefox/3
   12:   Firefox/8
   15:   Firefox/102
   20:   Firefox/114
    9:   Firefox/125
    8:   Firefox/124
   44:   Firefox/123
    8:   Firefox/132
    7:   Firefox/127
   35:   Firefox/126
   30:   Firefox/128
    9:   Firefox/65
    6:   Firefox/91
   23:   Firefox/42
  181:   Firefox/72
    6:   Firefox/116
  615: Sogou web spider
  615:   Sogou web spider/4
  261: meta-externalagent
  261:   meta-externalagent/1
  245: Go-http-client
  235:   Go-http-client/1
   10:   Go-http-client/2
  164: Mozilla
  141: Sidetrade indexer bot
  114: python-requests
  114:   python-requests/2
  105: Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses
  105:   Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains
   98: facebookexternalhit
   98:   facebookexternalhit/1
   76: curl
   72:   curl/7
    4:   curl/8
   72: 'Mozilla
   72:   'Mozilla/5
   63: MSIE
   34:   MSIE/9
    5:   MSIE/7
   23:   MSIE/5
    1:   MSIE/10
   62: Python
   62:   Python/3
   59: Googlebot-Image
   59:   Googlebot-Image/1
   47: l9tcpid
   47:   l9tcpid/v1
   41: CCBot
   41:   CCBot/2
  333: [not listed: 48 browsers]

Operating System Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.

no.:  reqs: pages: OS
---: -----: -----: --
  1: 22848:  8228: OS unknown
  2:  5928:  3844: Windows
   :  5033:  3425:   Windows NT
   :   487:   252:   Windows 7
   :   145:    65:   Unknown Windows
   :    88:    50:   Windows XP
   :   113:    43:   Windows 8
   :    38:     4:   Windows Vista
   :    23:     4:   Windows 98
   :     1:     1:   Windows 2000
  3:  4409:  2808: Known robots
  4:  4522:  2397: Unix
   :  4491:  2380:   Linux
   :    29:    15:   Other Unix
   :     1:     1:   FreeBSD
   :     1:     1:   OpenBSD
  5:  2873:  1845: Macintosh

Status Code Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.

 reqs: status code
-----: -----------
40395: 200 OK
  223: 206 Partial content
25112: 301 Document moved permanently
  189: 304 Not modified since last retrieval
 3531: 400 Bad request
  679: 403 Access forbidden
14736: 404 Document not found
  209: 405 Method not allowed
   30: 408 Request timeout
   73: 500 Internal server error

File Size Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the sizes of files.

       size:  reqs: %bytes: 
-----------: -----: ------: 
          0:     2:       : 
   1B-  10B:     0:       : 
  11B- 100B:     4:       : 
 101B-  1kB:  2058:  0.11%: 
  1kB- 10kB: 24840: 15.87%: 
 10kB-100kB: 13216: 23.13%: 
100kB-  1MB:   441: 10.23%: 
  1MB- 10MB:   246: 50.66%: 

File Type Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: extension
-----: ------: ---------
  242: 44.62%: .xml
16826: 15.34%: [directories]
 2233:  9.93%: .jpg  [JPEG graphics]
10273:  6.87%: .php  [PHP]
   44:  5.95%: .fla
  124:  4.96%: .JPG
 3726:  3.02%: .shtml [Server-parsed HTML]
 2770:  1.72%: .txt  [Plain text]
   91:  1.53%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
 2328:  1.31%: .html [Hypertext Markup Language]
  140:  1.11%: .swf
  636:  1.00%: .ico
  104:  0.47%: .ttf
   15:  0.32%: .wav  [WAV sound files]
   38:  0.26%: .svg
    6:  0.25%: .mp3  [MP3 sound files]
  302:  0.22%: .png  [PNG graphics]
   60:  0.19%: .woff
   52:  0.15%: .eot
  187:  0.13%: .htm  [Hypertext Markup Language]
   25:  0.11%: .rm
   24:  0.11%: .doc  [Microsoft Word document]
  561:  0.43%: [not listed: 14 extensions]

Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: directory
-----: ------: ---------
23603: 67.29%: [root directory]
 2332:  9.91%: /images/
  596:  7.77%: /flash/
10273:  6.87%: /st/
  335:  4.97%: /r73/
  906:  1.34%: /css/
  957:  0.94%: /reports/
  457:  0.25%: /cruise/
  500:  0.18%: /efTemplate/
   84:  0.16%: /AMS/
  317:  0.12%: /applet/
   92:  0.10%: /wedding/
  250:  0.07%: /public_html/
   22:  0.03%: https://
   77:  0.02%: /icons/
    6:       : [not listed: 3 directories]

Redirection Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the files that caused requests to be redirected to another file. (Usually directories with the final slash missing, or CGI scripts that forced redirections.)

Listing the top 30 files by the number of redirected requests, sorted by the number of redirected requests.

 reqs: file
-----: ----
12548: /
   68:   /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm
   39:   /?manufacturers_id=10
   26:   /?manufacturers_id=22
   25:   /?manufacturers_id=14
   24:   /?manufacturers_id=19
   23:   /?manufacturers_id=20
   23:   /?manufacturers_id=21
   23:   /?manufacturers_id=10&filter_id=32&sort=4a
   23:   /?cPath=37_38
   23:   /?cPath=21&sort=4a&filter_id=10
   22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=21&sort=4a
   22:   /?manufacturers_id=16
   22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=24&sort=4a
   22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=28&sort=4a
   21:   /?manufacturers_id=24
   20:   /?cPath=37_38_40
 1533: /robots.txt
  293: /favicon.ico
  234: /contact.shtml
  230: /.env
  164: /sitemap.xml
  129: /ads.txt
  120: /.git/config
   82: /wp
   82: /wordpress
   80: /new
   80: /old
   79: /main
   77: /backup
   76: /home
   75: /bc
   74: /bk
   66: /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
   61: /login.rsp
   58: /reports
   51: /boaform/admin/formLogin
   50: /solr/admin/info/system
   29:   /solr/admin/info/system?wt=json
   50: /flash
   43: /reports/annhorn
   43: /boat.html
   42: /css/fonts
   41: /reports/efishon
   41: /api/.env
   40: /static../.git/config
   40: /media/.git/config
 8530: [not listed: 1,484 files]

Failure Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the files that caused failures, for example files not found.

Listing the top 30 files by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.

 reqs: file
-----: ----
 1827: /
  838: /x16/x03/x01
  490: /contact23.shtml
  449: /x16/x03/x01/x05/xa8/x01
  353: /.env
  223: /.git/config
  213: /contact.shtml
  167: /ads.txt
  111: /x16/x03/x02/x01o/x01
  101: /catch_photos/
   99: /bass/
   94: *
   91: /index.php
   26:   /index.php?lang=../../../../../../../../tmp/index1
   26:   /index.php?lang=../../../../../../../../usr/local/lib/php/pearcmd&+config-create+/&/<?echo(md5(\"hi\"));?>+/tmp/index1.php
   26:   /index.php?s=/index/\\think\\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=Hello
   82: /wp
   82: /wordpress
   80: /new
   80: /old
   79: /main
   77: /backup
   76: /home
   75: /bc
   74: /bk
   70: /66.39.72.130/.env
   65: /api/.env
   65: /config.json
   60: /dns-query
   16:   /dns-query?name=example.com&type=A
   59: /.aws/credentials
   58: /bin/sh
   56: /cgi-bin/%2ee2e/e2ee2e/e2ee2e/e2ee2e/e2ee2e/e2ee2e/e2ee2e/bin/sh
   55: /.env.local
12975: [not listed: 2,322 files]

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Failure Report: Referrer Report: Referring Site Report: Browser Summary: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Redirection Report: Failure Report: Request Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes:       last time: file
-----: ------: ---------------: ----
13638: 13.73%: 24/Apr/25 23:54: /
   83:  0.07%: 24/Apr/25 13:52:   /?manufacturers_id=10
   80:  0.08%: 24/Apr/25 11:25:   /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm
   60:  0.05%: 23/Apr/25 16:23:   /?manufacturers_id=20
   57:  0.06%: 23/Apr/25 23:46:   /?manufacturers_id=14
   56:  0.04%: 23/Apr/25 02:12:   /?cPath=37_38
   54:  0.05%: 24/Apr/25 13:45:   /?manufacturers_id=16
   54:  0.05%: 24/Apr/25 16:14:   /?manufacturers_id=19
   53:  0.05%: 23/Apr/25 16:22:   /?manufacturers_id=24
   52:  0.05%: 23/Apr/25 16:23:   /?manufacturers_id=22
   51:  0.03%: 24/Apr/25 17:20:   /?cPath=37_38_40
   47:  0.05%: 24/Apr/25 15:37:   /?cPath=21&sort=4a&filter_id=10
   46:  0.04%: 24/Apr/25 21:28:   /?cPath=37_27
   45:  0.04%: 24/Apr/25 03:27:   /?manufacturers_id=10&filter_id=21&sort=4a
   45:  0.04%: 24/Apr/25 05:59:   /?manufacturers_id=21
   42:  0.04%: 23/Apr/25 16:22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=24&sort=4a
   39:  0.03%: 22/Apr/25 13:11:   /?cPath=37_38_22
   39:  0.04%: 23/Apr/25 16:22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=32&sort=4a
   39:  0.04%: 23/Apr/25 16:22:   /?manufacturers_id=10&filter_id=28&sort=4a
   37:  0.04%: 24/Apr/25 16:52:   /?author=2
   37:  0.03%: 24/Apr/25 05:01:   /?cPath=37_38_40_25_29
   36:  0.02%: 21/Apr/25 08:58:   /?phpinfo=1
